الگوریتم 960W Ethereum Miner Machine Innosilicon A10 ETHMaster 500MH EtHash
نمونه های رایگان موجود است
برای 15698 مشتری نمونه تهیه کرده و در تکمیل 8973 پروژه کمک کرده است.
مشتریان جدید از کوپن های 300-500 دلاری لذت می برند
300-500 دلار برای هر مشتری صرفه جویی کنید، کیت کابل شبکه "هدیه رایگان"، کیت کابل نوری

مدل | A10 Pro+ ETH (500Mh) | رهایی | می 2020 |
---|---|---|---|
الگوریتم | رمزگذاری | hashrate | 500Mh/s |
قدرت | 960 وات | سطح سر و صدا | 75 دسی بل |
اندازه | 136 × 285 × 362 میلی متر | وزن | 8100 گرم |
برجسته | 960W Ethereum Miner Machine,EtHash Algorithm Ethereum Miner Machine,Innosilicon A10 Ethmaster Ethash Miner |
Innosilicon A10 ETHMaster 860w 500MH 5G
مشخصات
مدل A10 Pro ETH (500Mh) از الگوریتم استخراج EtHash Innosilicon با حداکثر هش ریت 500Mh/s برای مصرف برق 960W..
شرکت تولید کننده | اینوسیلیکن |
---|---|
مدل | A10 Pro ETH (500Mh) |
همچنین به عنوان شناخته شده است | ETH Miner King A10 Pro |
رهایی | می 2020 |
اندازه | 136 × 285 × 362 میلی متر |
وزن | 8100 گرم |
سطح سر و صدا | 75 دسی بل |
طرفداران | 2 |
قدرت | 960 وات |
ولتاژ | 12 ولت |
رابط | شبکه محلی کابلی |
حافظه | رم 6G |
درجه حرارت | 5 تا 40 درجه سانتی گراد |
رطوبت | 5 - 95٪ |
سکه های قابل استخراج






لطفاً مطمئن شوید که مزرعه شما از خنک کننده مناسب، فیلتر گرد و غبار و کابل AC 10A استفاده می کند تا شرایط عملیاتی مناسب را برآورده کند.
رطوبت <75٪، ولتاژ AC 210~240V، جریان ورودی AC منبع تغذیه 10A، گرد و غبار <0.5 Mg/m3.